Курс валют ЦБ РФ
Курсы евро и доллара к рублю, установленные Центральным Банком Российской Федерации.
Курс рубля к другим валютам имеет огромное значение при планировании путешествий, ведь стоимость отелей, перелетов и виз в большинстве случаев установлена в долларах или евро.
Валюта | С 16.10.2020 | С 17.10.2020 | Динамика |
---|---|---|---|
Доллар США (USD) | 77,9461 | 77,9644 | + 0,0183 |
Евро (EUR) | 91,4542 | 91,3041 | - 0,1501 |
Валюта | С 29.11.2017 | С 30.11.2017 | Динамика |
---|---|---|---|
Доллар США (USD) | 58,4125 | 58,3311 | - 0,0814 |
Евро (EUR) | 69,4934 | 69,2040 | - 0,2894 |
Метки: курсы валют, рубль, евро, доллар